
Si necesitas un certificado de capacidad para contraer matrimonio en Misiones, las oficinas del Registro Civil, distribuidas por toda la provincia, te brindan acceso fácil a este servicio.
Información de las oficinas del Registro Civil en Misiones
Oficina | Provincia | Dirección | Teléfono | Horario | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
Posadas – Sala Única de Matrimonios y Centro de Documentacion Rápida | Misiones | Av. Trincheras de San José y Perito Moreno | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Leandro N. Alem, Misiones | Misiones | Mariano Moreno y 25 de mayo | No Especificado | No Especificado | L. N. ALEM |
Apostoles, Misiones | Misiones | CALLE BELGRANO 1083 | No Especificado | No Especificado | APOSTOLES |
Puerto Rico, Misiones | Misiones | CORDOBA 211 C/ URUGUAY | No Especificado | No Especificado | GRAL SAN MARTIN |
San Vicente, Misiones | Misiones | Av. Constitución y Rocamora | No Especificado | No Especificado | GUARANI |
Aristobulo del Valle, Misiones | Misiones | San Martin y calle pasaje Evaristo Rolin s/n | No Especificado | No Especificado | CAINGUAS |
Bernardo de Irigoyen, Misiones | Misiones | Andres Guacurari calle belgrano nro 17 | No Especificado | No Especificado | GRAL BELGRANO |
Candelaria, Misiones | Misiones | Av. Mitre casi Roque Gonzalez y Anastacio Cabrera | No Especificado | No Especificado | CANDELARIA |
Cerro Azul , Misiones | Misiones | Maipú 638 | No Especificado | No Especificado | L. N. ALEM |
Fatima, Misiones | Misiones | Salvador Azula y Padre Antonio Sepp Mz 75 Barrio Fátima | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Itaembe Mini, Misiones | Misiones | Av.147 casi 152 | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Jardin América, Misiones | Misiones | Panama y Sarmiento s/n° | No Especificado | No Especificado | SAN IGNACIO |
Dos de Mayo | Misiones | Pedro Nuñez S/N Centro Civico | No Especificado | No Especificado | CAINGUAS |
Wanda, Misiones | Misiones | Calle Independencia 1349 | No Especificado | No Especificado | IGUAZU |
MOVIL PROVINCIAL 1 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
San Pedro | Misiones | Calle Republica Argentina 637 | No Especificado | No Especificado | SAN PEDRO |
Comandante Andresito, Misiones | Misiones | Homero jauregui s/n | No Especificado | No Especificado | Gral Belgrano |
Puerto Esperanza, Misiones | Misiones | CIC – Centro Integrador Comunitario – Calle Che Guevara y calle Malvinas | No Especificado | No Especificado | IGUAZÚ |
25 de mayo, Misiones | Misiones | Colonizadores 104 y Belgrano | No Especificado | No Especificado | 25 DE MAYO |
Garupa, Misiones | Misiones | AV. CORRIENTES Y MANUEL BELGRANO S/N | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Sanatorio Boratti, Posadas, Misiones | Misiones | San luis 2556 | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Hospital Madariaga, Posadas, Misiones | Misiones | Av. Lopez Torres | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
SECCION 6 – chacra 32-33, Posadas, Misiones | Misiones | Av Andresito S/N Cha 32-33 | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Samic Eldorado, Misiones | Misiones | Calle Dr Prieto s/n km10 | No Especificado | No Especificado | ELDORADO |
Sanatorio Noziglia, Misiones – Suspendido | Misiones | No Especificado | No Especificado | CAPITAL | |
Puerto Rico – Hospital de Area, Misiones | Misiones | RICARDO GUTIERREZ 55 | No Especificado | No Especificado | GRAL SAN MARTIN |
Samic San vicente, Misiones | Misiones | No Especificado | No Especificado | GUARANI | |
SAMIC – Leandro N. Alem – Hospital. de Area, Misiones | Misiones | RIVADAVIA Nº 710 | No Especificado | No Especificado | L. N. ALEM |
SAMIC Oberá Misiones | Misiones | Pincen y Federacion s/n | No Especificado | No Especificado | OBERA |
Alcazar, Misiones | Misiones | Belgrano s/n° edificio municipal | No Especificado | No Especificado | GRAL SAN MARTIN |
Colonia Guarani, Misiones | Misiones | Picada Sarmiento y San Martin | No Especificado | No Especificado | OBERA |
Eldorado km2, Misiones | Misiones | No Especificado | No Especificado | ELDORADO | |
Campo Grande | Misiones | Calle Ayacucho Centro Civico 1er Edificio | No Especificado | No Especificado | CAINGUAS |
Puerto Piray, Misiones | Misiones | Av. Mitre 2200 y Colón | No Especificado | No Especificado | MONTECARLO |
San Ignacio, Misiones | Misiones | Av. San Martin 1040 | No Especificado | No Especificado | SAN IGNACIO |
Ruiz de Montoya, Misiones | Misiones | Av. De los Inmigrantes y Carlos Culmey N75 | No Especificado | No Especificado | GRAL SAN MARTIN |
Caraguatay, Misiones | Misiones | Calle Seifert Moras km. 8 | No Especificado | No Especificado | MONTECARLO |
Colonia Aurora, Misiones | Misiones | No Especificado | No Especificado | 25 DE MAYO | |
SANTA RITA, Misiones | Misiones | Calle Santiago del Estero S/N | No Especificado | No Especificado | 25 de mayo |
El Soberbio, Misiones | Misiones | Av San Martin 402 | No Especificado | No Especificado | GUARANI |
General Urquiza, Misiones | Misiones | Municipio de General Urquiza Barrio Industrial s/n | No Especificado | No Especificado | SAN IGNACIO |
San Jose, Misiones | Misiones | Av 9 de julio 417 | No Especificado | No Especificado | APOSTOLES |
9 de julio, Misiones | Misiones | RUTA PROV. 17 KM 24 BARRIO SAN CONRADO | No Especificado | No Especificado | ELDORADO |
Gobernador Roca, Misiones | Misiones | J.J. Lanusse y Antartida Argentina S/N | No Especificado | No Especificado | SAN IGNACIO |
San Antonio, Misiones | Misiones | Av Juan Domingo Perón s/n° | No Especificado | No Especificado | GRAL BELGRANO |
MOVIL PROVINCIAL 2 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
Camara de Representantes, Misiones | Misiones | calle Constituyente Provinciales n° 1925 | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Poder Judicial, Misiones | Misiones | Av Santa Catalina 1735 | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Santo Pipo, Misiones | Misiones | Av San Martín s/n | No Especificado | No Especificado | SAN IGNACIO |
Sanatorio Posadas, Misiones | Misiones | Junín 1840 | No Especificado | No Especificado | CAPITAL |
Colonia Delicia, Misiones | Misiones | Av. Invernnizzi y Eva perón N60 | No Especificado | No Especificado | Eldorado |
Puerto Libertad, Misiones | Misiones | Av. Juan D. Peron y calle Entre Rios s/n | No Especificado | No Especificado | IGUAZÚ |
Garuhape, Misiones | Misiones | AV. LAS AMERICAS S/N | No Especificado | No Especificado | Av las Américas s/n |
Dos Arroyos, Misiones | Misiones | Vergilio Genesini S/N | No Especificado | No Especificado | L. N. ALEM |
Santa Maria , Misiones | Misiones | Santa María lote 49 | No Especificado | No Especificado | CONCEPCION DE LA SIERRA |
100Hectarias, Obera, Misiones | Misiones | No Especificado | No Especificado | OBERA | |
Colonia Paraiso, El soberbio, Misiones | Misiones | Av. José Lopez s/n | No Especificado | No Especificado | GUARANI |
SECCION 4 – Maternidad Hospital Madariaga, Misiones | Misiones | Hospital Materno Infantil Av. Marcon | No Especificado | No Especificado | POSADAS |
Colonia Victoria, Misiones | Misiones | Calle Valentin Silva | No Especificado | No Especificado | Eldorado |
PUERTO LEONI, Misiones | Misiones | Calle Juan Domingo Perón s/n y Ruta Provincial N 8 | No Especificado | No Especificado | GRAL SAN MARTIN |
YRIGOYEN, Misiones | Misiones | Av. San martin s/n | No Especificado | No Especificado | san igancio |
MOVIL NACIONAL 1 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
PANAMBI, Misiones | Misiones | Av San Martin S/N | No Especificado | No Especificado | Oberá |
DNTDI 00200 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
DNTDI 00201 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ELDORADO | |
DNTDI 00102 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
DNTDI 00104 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
DNTDI 00141 | Misiones | No Especificado | No Especificado | ||
ESTACION APOSTOLES, Misiones | Misiones | BARRIO ESTACION DE APOSTOLES | No Especificado | No Especificado | APOSTOLES |
FRACRAN, Misiones | Misiones | Ruta Nac.14 km 1018, por avenida Santa Cruz sin numero | No Especificado | No Especificado | San Vicente |
GENERAL ALVEAR, Misiones | Misiones | Av Misiones s/n | No Especificado | No Especificado | Oberá |
SANTIAGO DE LINIERS, Misiones | Misiones | OSTERWALDER S/N KM31 | No Especificado | No Especificado | ELDORADO |
GOBERNADOR LOPEZ | Misiones | Av. San Martín s/n | No Especificado | No Especificado | LEANDRO N ALEM |
COLONIA ALBERDI | Misiones | Av Uruguay s/n | No Especificado | No Especificado | OBERA |
Campo Viera | Misiones | Av del Té y Sarmiento N°8 | No Especificado | No Especificado | OBERA |
SALTO ENCANTADO | Misiones | AV. 8 DE SEPTIEMBRE 1121 Y COLÓN | No Especificado | No Especificado | CAINGUAS |
Concepción de la Sierra, Misiones | Misiones | Centro Civico. Calle 27 de septiembre | No Especificado | No Especificado | CONCEPCION DE LA SIERRA |
ITACARUARE | Misiones | AV SAN MARTIN S/N | No Especificado | No Especificado | SAN JAVIER |
Tres Capones | Misiones | Centro Cívico – Av. 9 de Julio | No Especificado | No Especificado | APÓSTOLES |
AZARA | Misiones | Calle 13 de junio y juan José lanusse s/n° | No Especificado | No Especificado | APÓSTOLES |
Alma Fuerte, Misiones | Misiones | Av. San Martín s/n | No Especificado | No Especificado | Leandro N. Alem |
1ro de Mayo – PUERTO IGUAZÚ | Misiones | Esteban Echeverría y E. Sabato s/n | No Especificado | No Especificado | PUERTO IGUAZU |
PARAJE 2 HERMANAS – BDO. IRIGOYEN | Misiones | ruta 17 | No Especificado | No Especificado | GRAL BELGRANO |
Monteagudo | Misiones | Ruta Costera 2 a la altura km 20 | No Especificado | No Especificado | Guaraní – Misiones |
Pozo Azul | Misiones | Ruta Provincial 17 S/N | No Especificado | No Especificado | San Pedro |
Tobuna | Misiones | Delegacion Municipal | No Especificado | No Especificado | San Pedro |
Cerro Cora | Misiones | Mz 17 Calle Rodolfo Michalik y Calle Carlos Bosetti Edificio Municipal | No Especificado | No Especificado | Candelaria |
Profundidad | Misiones | Los Pioneros S/N – Municipalidad | No Especificado | No Especificado | Candelaria |
Olegario V. Andrade | Misiones | Carlos Stanger y J Knebel – Centro Civico | No Especificado | No Especificado | Leandro N Alem |
SECCION 5 – Itaembe Guazu – Posadas | Misiones | Los Jazmines casi las golondrinas comisaria 19 Itaembe Guazu | No Especificado | No Especificado | Posadas |
C.A.V Seccion 1- Centralizadora de Defunciones | Misiones | Av. San Martin y Justo Jose de Urquiza – Centro de Atencion al Vecino | No Especificado | No Especificado | Capital |
CIC Puerto Esperanza | Misiones | No Especificado | No Especificado | Iguazu | |
San Martin | Misiones | Ruta 103 – Comisaria de San Martin | No Especificado | No Especificado | Obera |
Arroyo del Medio | Misiones | No Especificado | No Especificado | Calle Sarmiento s,n | |
Bonpland | Misiones | Mz 42 Calle Comandante Andresito | No Especificado | No Especificado | CANDELARIA |
Campo Ramón | Misiones | Grapia Milenaria S/N Municipalidad de Campo Ramon | No Especificado | No Especificado | Oberá |
Capioví, Misiones | Misiones | AV. LOS PRÓCERES 211 | No Especificado | No Especificado | GRAL SAN MARTIN |
Hospital de Cerro Azul | Misiones | No Especificado | No Especificado | Leandro N. Alem | |
Colonia Alicia | Misiones | RUTA PROVINCIAL 221 km10 | No Especificado | No Especificado | Veinticinco de Mayo |
Colonia Alicia Alta | Misiones | No Especificado | No Especificado | Colonia Aurora | |
Colonia Polana | Misiones | Los polacos sin número alado del juzgado de paz. | No Especificado | No Especificado | San Ignacio |
Corpus | Misiones | Andres A. Oudin | No Especificado | No Especificado | San Ignacio |
Registro Provincial de las Personas – Dirección General | Misiones | Av. Andresito S/N Bº Cristo Rey- Chacra 32-33. Posadas- Misiones | No Especificado | No Especificado | Capital |
Presidente Illia | Misiones | Av Democracia S/N – Biblioteca Popular | No Especificado | No Especificado | Cainguas |
Mojon Grande | Misiones | No Especificado | No Especificado | San Javier | |
Eldorado KM9 – Registro Provincial de las Personas | Misiones | Calle cuyo 230 km 9 | No Especificado | No Especificado | Eldorado |
Fachinal | Misiones | En la Municipalidad | No Especificado | No Especificado | Capital |
Florentino Ameghino | Misiones | ENTRO CIVICO – República Argentina S/N | No Especificado | No Especificado | San Javier |
Hipólito Yrigoyen | Misiones | Predio Municipal av san Martín s/n | No Especificado | No Especificado | San Ignacio |
Puerto Iguazú – Registro Provincial de las personas | Misiones | Calle 1 de Mayo 346 | No Especificado | No Especificado | Iguazú |
SAMIC Jadrín América Hospital | Misiones | Aconcagua N 575 | No Especificado | No Especificado | San Ignacio |
Los Helechos | Misiones | No Especificado | No Especificado | Obera | |
Montecargo – Registro De Las Personas | Misiones | Av. Brasil y esquina Calle Culmey | No Especificado | No Especificado | Montecarlo |
OBERA 1ra – Registro Provicial De Las Personas | Misiones | Calle Corboba N54 | No Especificado | No Especificado | Oberá |
OBERA 2da – Registro Civil | Misiones | Córdoba 142 | No Especificado | No Especificado | Oberá |
SAMIC Apóstoles Hospital Apóstoles Dr. Bernardo Allassia | Misiones | Tucuman N 569 | No Especificado | No Especificado | APOSTOLES |
San Javier – Registro de las Personas – Centro de Documentacion Rapida | Misiones | Teofilo Garcia 540 | No Especificado | No Especificado | San Javier |
Sanatorio Camino | Misiones | Junín 2459 | No Especificado | No Especificado | Capital |
Santa Ana , Misiones | Misiones | Av. Belgrano y Av. San Martin Mza 120 | No Especificado | No Especificado | CANDELARIA |
SECCION 3 – Registro Provincial De Las Personas – Delegacion Villa Cabello | Misiones | Chacra 149 – Fermin Fierro, Delegacion Municipal Villa Cabello | No Especificado | No Especificado | Capital |
TERCIADO PARAÍSO – SAN PEDRO | Misiones | RUTA 14 S/N | No Especificado | No Especificado | San Pedro |
SAMIC Puerto Iguazú | Misiones | Av. V. Aguirre 131 Barrio Centro | No Especificado | No Especificado | IGUAZÚ |
COL. MARTIRES | Misiones | Lote número 47 | No Especificado | No Especificado | Candelaria |
Delegación Santo Domingo Savio | Misiones | Destacamento de policia | No Especificado | No Especificado | San Ignacio |
Clínica Integral Oberá | Misiones | French 822 | No Especificado | No Especificado | Oberá |
¿Qué trámites puedo realizar en el Registro Civil de Misiones?
Cuando tramites tu certificado de capacidad para contraer matrimonio en Misiones, el Registro Civil también te permitirá obtener partidas de nacimiento y gestionar actas de matrimonio, entre otros servicios.

Solicitud de Acta de Defunción Online en Argentina

Solicitar partida de nacimiento por internet en Argentina

Solicitar un Acta de Matrimonio Online en Argentina
Oficinas del Registro Civil mas cercanas a Misiones
Ha sido un placer compartir esta información sobre el Registro Civil en Misiones contigo. Te invitamos a seguir explorando nuestro sitio para conocer más sobre las oficinas en otras provincias.
¿Qué Requisitos son necesarios para los principales Trámites del Registro Civil en Argentina?
Explora las ventajas de realizar trámites en línea a través de los registros civiles de Misiones. Encuentra los requisitos para gestionar desde el registro de eventos vitales hasta la obtención de documentos oficiales de manera ágil y eficaz.
Conocer mas Trámites en el Registro Civil de Argentina